Auflichtfluoreszenz:
| Filtersatz | Erregerfilter | Farbteiler | Sperrfilter | Anregungsbereich |
| 01 | BP365/11 | FT395 | LP397 | UV |
| 02 | G365 | FT395 | LP420 | UV |
| 03 | BP405/5 | FT425 | LP435 | Violett |
| 04 | G405 | FT460 | LP495 | Blauviolett |
| 05 | BP390-440 | FT460 | LP470 | Violett |
| 06 | BP436/8 | FT460 | LP470 | Blauviolett |
| 07 | G436 | FT510 | LP520 | Blauviolett |
| 08 | BP435-490 | FT510 | LP520 | Blauviolett |
| 09 | BP450-490 | FT510 | LP520 | Blau |
| 10 | BP450-490 | FT510 | BP520-560 | Blau |
| 11 | BP450-490 | FT510 | LP515 | Blau f. Interferenzbeobachtung |
| 12 | G546 | FT580 | LP590 | Grün |
| 13 | BP500-560 | FT580 | LP590 | Grün |
| 14 | BP510-560 | FT580 | LP590 | Grün |
| 15 | BP546/10 | FT580 | LP590 | Grün |
| 16 | BP485/20 | FT510 | LP520 | Blau |
| 17 | BP485/20 | FT510 | LP520-560 | Blau |
| 18 | BP395-425 | FT425 | LP450 | UV-Violett |
| 19 | BP485/20 | FT510 | LP515 | Blau f. Interferenzbeobachtung |
| 20 | BP546/12 | FT560 | BP575-640 | Grün |
BG38 zur Rotunterdrückung zuschaltbar.
Durchlichtfluoreszenz:
| Anregungsfilter | Sperrfilter | Anregungsbereich |
| UG1+BG38 | LP410 | UV |
| UG5+BG38 | LP470+KP650 | Violett |
| BG3+BG38 | LP500+LP440 | Blauviolett |
| BG12+BG38 | LP530+LP440 | Blau |
VG
Bernd